人の志向や状況によって、良い株式、悪い株式の判断は異なると思います。健全な経営で配当利回りがあって、割安な株式を見つける方法をご紹介したいと思います。あくまで、私の主観で記載していますので、ご参考程度に見てください。
株式検索のおすすめ条件
条件内容 | 観点 |
セクター | 衰退産業ではない、もしくは所有株式の業種に偏りがないように株式を選びたい。 |
PSR(株価売上倍率) 1.1未満 | 一般的に、PSRは20倍以上なら割高、0.5倍以下なら割安と言われています。なお、日経225の企業平均では1.1(2019年)とのことです。 利益は会社で調整できますが、売上は行えないため、PERよりもPSRの方が適正に判断できると思います。 |
配当利回り 4.0%以上 | 値幅を取れず、売却できずに塩漬けになっても、配当利回りで回収したいところです。 |
ROE(自己資本利益率) 8.0以上 | 企業が自己資本をいかに効率的に運用して利益を生み出したかを表す指標で、8~10%を超えると優良企業だと言われています。 |
WPR(ウィリアムズ%R) -80以下 | 直近、株価急落しているものから選ぶと値幅を取りやすくなります。 |
日本株・米国株の株式検索結果(スクリーナー結果)を記載いたします。ただ、企業自体については、勉強不足で申し訳ありませんが、何とも良し悪しの判断ができません。
日本株の検索結果(2021/09/12現在のスクリーナー結果)
株式 | セクター | 現在値 | PSR | 配当利回り | ROE | %R |
2136:ヒップ | 商業サービス | 744円 | 0.59 | 4.05% | 14.50 | -92.50 |
1764:工藤建設 | 工業サービス | 2188円 | 0.13 | 4.55% | 8.33 | -93.49 |

米国株の検索結果(2021/09/12現在のスクリーナー結果)
株式 | セクター | 現在値 | PSR | 配当利回り | ROE | %R |
COHN | 金融 | $21.19 | 0.64 | 4.75% | 60.75 | -88.63 |
LYB | 素材産業 | $92.87 | 0.87 | 4.94% | 45.74 | -93.49 |
QJWI | テクノロジーサービス | $8.41 | 0.95 | 16.24% | 31.47 | -99.66 |
MCY | 金融 | $57.97 | 0.79 | 4.33% | 25.12 | -91.32 |
SGU | 施設サービス事業 | $10.34 | 0.29 | 5.45% | 21.04 | -93.97 |
SRLP | 工業サービス | $17.75 | 0.17 | 15.27% | 20.98 | -80.94 |
WMC | 金融 | $2.54 | 0.93 | 8.92% | 18.76 | -96.49 |
ETD | 耐久消費財 | $23.80 | 0.88 | 4.23% | 17.66 | -88.50 |
PUK/P | 金融 | $26.34 | 0.89 | 6.42% | 14.87 | -89.89 |
BKEP | 工業サービス | $3.18 | 0.79 | 4.94% | 11.65 | -85.12 |
DSWL | 製造加工 | $4.17 | 1.05 | 4.71% | 9.92 | -88.27 |
SWM | 素材産業 | $35.02 | 0.92 | 4.89% | 9.90 | -98.20 |
RMR | 金融 | $33.23 | 0.96 | 4.40% | 9.37 | -98.83 |
