今回、ポートフォリオ(資産構成)として長期保有したい銘柄をご紹介します。なるべくどの国内証券会社でも買えるような商品をピックアップしたつもりです。なお、私は、以下の銘柄の中から、月1回、割安な銘柄を選んで、楽天証券で購入しています。
分類 | Ticker | 名称 | 株価(円) | 配当利回り(%) |
---|---|---|---|---|
先進国株式 | 1657 | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本) ETF | 3130 | 1.10 |
新興国株式 | 1658 | iシェアーズ・コア MSCI 新興国株 ETF | 2374 | 1.41 |
日本株式 | 1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 2019 | 1.84 |
米国株式 | 1557 | SPDR S&P500 ETF | 48950 | 1.26 |
債券 | 1497 | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり) | 2355 | 3.93 |
国債 | 1482 | iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | 2376 | 1.46 |
貴金属 | 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 5880 | – |
貴金属 | 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 7770 | – |
貴金属 | 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 3355 | – |
ピックアップ選定基準を簡単にお伝えしますと、iShares、SPDRといった海外の大手運用会社の商品を中心に選んでいます。また、iSharesやSPDR以外については、国内運用会社なのですが、楽天証券で買えるものの中から、出来高の高いものを選びました。